داشبورد مطالعه
مبحث دوازدهم — ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا
از میان ۳۵۸ سوال آزمونهای برگزارشده، ببین کدام فصلها و بخشها بیشتر تکرار شدهاند و مطالعه را از همانجا شروع کن.
۳۵۸
سوال آزمون
۱۴۳
آزمون دارای سوال از این مبحث
۵۵
بخش دارای سوال
۵۵ از ۵۵
بخشهایی که متنشان در سایت هست
🗺️ همهی صفحههای مبحث دوازدهم — ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا یک اندازه مهم نیستند
هر مربع یک صفحهی کتاب است؛ هرچه نارنجیتر، سوال بیشتری در آزمونهای گذشته از آن آمده.
ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا ۸۹ صفحه دارد؛ اما نیمی از سوالهای آزمونهای گذشته فقط از ۱۰ صفحه (حدود ۱۱٪ کتاب) آمدهاند و ۴ صفحه تا حالا هیچ سوالی نداشتهاند.
صفحهها (از راست به چپ، مثل کتاب) — روی هر مربع بزن تا ببینی
یک مربع را بزن تا شمارهی صفحه و تعداد سوالهایش را ببینی.
🔥 پرسوالترین بخشها
🎯 تقریباً مطمئن
بخشهایی که در هر سه آزمونسال اخیر (۱۴۰۲، ۱۴۰۳، ۱۴۰۴) سوال داشتهاند.
سهم هر فصل از سوالها
فصلهایی که بیشترین سوال را دارند، اول بخوانید.
- کلیات۱۰۲۲۶٪
- وسایل دسترسی۸۰۲۰٪
- وسایل و سازه های حفاظتی۶۰۱۵٪
- ایمنی۳۵۹٪
- بهداشت کار، محیط زیست، تسهیلات بهداشتی ورفاهی۳۳۸٪
- تخریب۲۷۷٪
- سایر۶۰۱۵٪
روند سالها
تعداد سوال این مبحث در آزمونهای هر سال (راست: قدیمی، چپ: جدید).
پرتکرارترین بخشها
نقطههای رنگی یعنی در آن سال از آن بخش سوال آمده (۱۳۸۳ تا ۱۴۰۴). هر چه نقطهها پیوستهتر، بخش مطمئنتر.
- ۱
- ۲
- ۳
- ۴
- ۵
- ۶
- ۷
- ۸
- ۹
- ۱۰
- ۱۱
- ۱۲
رشته در برابر سال
هر خانه تعداد سوال این مبحث در آزمون آن رشته و سال است؛ هر چه پررنگتر، سوال بیشتر.
| ۱۳۸۳ | ۱۳۸۶ | ۱۳۸۷ | ۱۳۸۹ | ۱۳۹۰ | ۱۳۹۱ | ۱۳۹۲ | ۱۳۹۳ | ۱۳۹۴ | ۱۳۹۵ | ۱۳۹۶ | ۱۳۹۷ | ۱۳۹۸ | ۱۳۹۹ | ۱۴۰۰ | ۱۴۰۱ | ۱۴۰۲ | ۱۴۰۳ | ۱۴۰۴ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| عمران — نظارت | ۴ | ۵ | ۱۰ | ۱۰ | ۶ | ۹ | ۵ | ۵ | ۶ | ۱۱ | ۱۲ | ۷ | ۵ | ||||||
| تاسیسات مکانیکی — نظارت | ۱ | ۲ | ۲ | ۳ | ۱ | ۴ | ۴ | ۵ | ۳ | ۹ | ۸ | ۸ | ۳ | ۵ | ۲ | ۳ | ۲ | ۳ | ۴ |
| عمران — اجرا | ۶ | ۶ | ۴ | ۵ | ۷ | ۶ | ۳ | ۳ | ۶ | ۹ | ۵ | ۶ | |||||||
| معماری — نظارت | ۵ | ۱ | ۳ | ۳ | ۱ | ۴ | ۲ | ۱ | ۲ | ۴ | ۸ | ۲ | |||||||
| معماری — اجرا | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۴ | ۳ | ۳ | ۳ | ||||||||||
| تاسیسات مکانیکی — اجرا | ۳ | ۲ | ۴ | ۲ | ۲ | ||||||||||||||
| تاسیسات برقی — نظارت | ۱ | ۲ | ۲ | ۱ | ۳ | ۲ | |||||||||||||
| تاسیسات برقی — اجرا | ۱ | ۲ | ۱ | ۳ | ۲ | ||||||||||||||
| کارشناسی رسمی ـ راه و ساختمان — کارشناسی رسمی کانون کارشناسان | ۳ | ۱ | ۱ | ۲ | |||||||||||||||
| کارشناسی رسمی ـ راه و ساختمان — کارشناسی رسمی مرکز قوه قضائیه | ۱ | ۱ | ۱ | ۳ | |||||||||||||||
| تاسیسات مکانیکی — طراحی | ۳ | ۱ | ۲ | ||||||||||||||||
| شهرسازی | ۱ | ۲ | ۱ | ||||||||||||||||
| عمران — طرح و اجرای گود، پی و سازه نگهبان | ۳ | ||||||||||||||||||
| نقشه برداری | ۱ | ۱ | ۱ | ||||||||||||||||
| ترافیک | ۱ | ۱ | |||||||||||||||||
| عمران — محاسبات | ۱ | ||||||||||||||||||
| عمران — ارزیابی، طرح و اجرای بهسازی | ۱ |
آمار بر پایهٔ سوالهای واردشده در سایت است و ممکن است دفترچههای قدیمیتر یا سوالهای هنوز وصلنشده را شامل نشود. هر سوال فقط یک بار شمرده شده است.